Statystyki zawodników
Bramkarze
| Zawodnik | Mecze | Mecze z ławki | Minuty | Bramki | Asysty | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Cech | 55 | 1 | 4647 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| Ross Turnbull | 4 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 / 1 |
| Hilario | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Thibaut Courtois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Matej Delac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Obrońcy
| Zawodnik | Mecze | Mecze z ławki | Minuty | Bramki | Asysty | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Branislav Ivanovic | 42 | 3 | 3572 | 5 | 2 | 9 / 0 |
| Ashley Cole | 46 | 2 | 4117 | 0 | 8 | 11 / 1 |
| David Luiz | 37 | 3 | 3307 | 3 | 0 | 9 / 0 |
| Jose Bosingwa | 36 | 7 | 3017 | 1 | 2 | 5 / 1 |
| Paulo Ferreira | 5 | 4 | 622 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| Gary Cahill | 16 | 3 | 1229 | 2 | 0 | 4 / 0 |
| John Terry | 43 | 1 | 3592 | 7 | 1 | 9 / 1 |
| Sam Hutchinson | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Alex | 6 | 3 | 461 | 0 | 0 | 2 / 1 |
| Ryan Bertrand | 13 | 2 | 958 | 0 | 0 | 2 / 0 |
| Patrick van Aanholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jeffrey Bruma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Tomas Kalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pomocnicy
| Zawodnik | Mecze | Mecze z ławki | Minuty | Bramki | Asysty | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Essien | 11 | 8 | 858 | 0 | 1 | 3 / 0 |
| Oriol Romeu | 17 | 7 | 1509 | 0 | 1 | 4 / 0 |
| Ramires | 44 | 3 | 3694 | 14 | 4 | 8 / 0 |
| Frank Lampard | 38 | 11 | 3479 | 16 | 9 | 8 / 0 |
| Juan Mata | 47 | 7 | 3875 | 12 | 19 | 3 / 0 |
| John Obi Mikel | 27 | 10 | 2377 | 0 | 0 | 9 / 0 |
| Florent Malouda | 21 | 22 | 2120 | 3 | 6 | 6 / 0 |
| Raul Meireles | 37 | 8 | 2920 | 6 | 5 | 14 / 0 |
| Josh McEachran | 3 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Yossi Benayoun | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lucas Piazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gael Kakuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jacob Mellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marko Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Kevin De Bruyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ulises Davila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Napastnicy
| Zawodnik | Mecze | Mecze z ławki | Minuty | Bramki | Asysty | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Torres | 32 | 17 | 2804 | 11 | 13 | 6 / 1 |
| Didier Drogba | 25 | 10 | 2153 | 13 | 3 | 3 / 1 |
| Romelu Lukaku | 4 | 8 | 410 | 0 | 1 | 1 / 0 |
| Salomon Kalou | 16 | 10 | 1466 | 5 | 1 | 1 / 0 |
| Daniel Sturridge | 41 | 22 | 2786 | 17 | 6 | 3 / 0 |
| Nicolas Anelka | 5 | 9 | 759 | 1 | 1 | 0 / 0 |
| Milan Lalkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Następny mecz
Poprzedni
-
Felieton: Pasmo porażek i zwycięstw 20.05.2012 18:07 lenny112
-
VisoR : Co daje nam Liga Mistrzów 20.05.2012 17:35 VisoR
-
Analiza przedmeczowa 18.05.2012 20:56 Vlod
Tabela
Strzelcy
| 1. Manchester City | 38 | 89 |
| 2. Manchester United | 38 | 89 |
| 3. Arsenal | 38 | 70 |
| 4. Tottenham | 38 | 69 |
| 5. Newcastle | 38 | 65 |
| 6. Chelsea | 38 | 64 |
| 7. Everton | 38 | 56 |
| 8. Liverpool | 38 | 52 |
| 9. Fulham | 38 | 52 |
| 10. West Brom | 38 | 47 |
| 11. Swansea | 38 | 47 |
| 12. Norwich | 38 | 47 |
| 13. Sunderland | 38 | 45 |
| 14. Stoke | 38 | 45 |
| 15. Wigan | 38 | 43 |
| 16. Aston Villa | 38 | 38 |
| 17. QPR | 38 | 37 |
| 18. Bolton | 38 | 36 |
| 19. Blackburn | 38 | 31 |
| 20. Wolverhampton | 38 | 25 |
| 1. Robin van Persie | 30 |
| 2. Wayne Rooney | 27 |
| 3. Sergio Aguero | 23 |
| 4. Clint Dempsey | 17 |
| 5. Yakubu Aiyegbeni | 17 |
| 6. Emmanuel Adebayor | 17 |
| 7. Demba Ba | 16 |
-
Skojarzenia
PetrCech 22.05.2012 00:52
-
T-shirty TheBlues.pl - I ...
orzeu 21.05.2012 13:50
-
Przedstaw Się
Crespo19 20.05.2012 23:24
-
Oceń piosenkę
cristen11 20.05.2012 16:09
-
Zawodnik sezonu [Chelsea]...
Jabko 20.05.2012 14:03
-
Cieszynki
cristen11 20.05.2012 13:13
-
Faworyt do wygrania [LM 2...
Czepialski 20.05.2012 12:40
-
Tormentor 22.05.2012 15:58
Windows siediem ssie -
siwyzel 22.05.2012 15:58
Viste trzeba mieć -
FellainiCFC 22.05.2012 15:57
Windows 7* -
FellainiCFC 22.05.2012 15:57
Szczerze, to nie znam się na tym. Poszukaj na necie, ale z tego co wiem to musisz mieć Win7 -
Tormentor 22.05.2012 15:56
:D no co ty prawde mowie -
FellainiCFC 22.05.2012 15:56
http://zapytaj.onet.pl/Category/029,001/2,14426187,Czy_mi_pojdzie_Battlefield_3_na_Windows_xp_.html -
Pronto 22.05.2012 15:56
tormentor, mam nadzieje ze zartujesz -
Tormentor 22.05.2012 15:55
Mam nadzieje, ze RDM odejdzie a przyjdzie Szewa [ * ] -
Lucas Piazon 22.05.2012 15:54
Fella nie działa mi na xpku, można coś zrobić? bo sylszalem ze da sie cos zrobic zeby nei dzialalo na pelnej grafice ale bedzie dzialac -
Pronto 22.05.2012 15:52
niezle podnosi atmosferę w szatni ;]
« 1 »
| Niedziela, 13 maja | |||
|---|---|---|---|
| FT | Chelsea | 2 - 1 | Blackburn R. |
| FT | Everton | 3 - 1 | Newcastle U. |
| FT | Manchester C. | 3 - 2 | Queens Park R. |
| FT | Norwich C. | 2 - 0 | Aston Villa |
| FT | Stoke C. | 2 - 2 | Bolton W. |
| FT | Sunderland | 0 - 1 | Manchester U. |
| FT | Swansea C. | 1 - 0 | Liverpool |
| FT | Tottenham H. | 2 - 0 | Fulham |
| FT | West Bromwich A. | 2 - 3 | Arsenal |
| FT | Wigan Athletic | 3 - 2 | Wolverhampton W. |
Komentujący
Newsmani
| 1. Tormentor | 755 |
| 2. lisu10 | 748 |
| 3. Czepialski | 602 |
| 4. WoJcIECH11 | 527 |
| 5. Arkx | 496 |
| 1. WoJcIECH11 | 912 |
| 2. 4fun | 696 |
| 3. Kun | 436 |
| 4. gnat | 186 |
| 5. Azul | 185 |
-
Chelsea wygrywa Ligę Mistrzów!!! 20.05.2012 50 komentarzy
-
Drogba: Odchodzę z Chelsea 21.05.2012 30 komentarzy
-
Kadra Anglii na Euro 2012 - czterech niebieskich ! 16.05.2012 30 komentarzy
-
Torres niezadowolony w Chelsea? 20.05.2012 26 komentarzy
| 1. 4fun | 332 |
| 2. uzioo | 321 |
| 3. Gmoch | 316 |
| 4. bari | 314 |
| 5. Mata | 309 |
- Liczba użytkowników: 777
- Liczba newsów: 3201
- Liczba komentarzy: 18653
- Online: 29
| firefox 13 Mar 2012. Firefox to aktualnie najpopularniejsza przeglądarka. markasblog.pl |
| drzwi zewnętrzne Poznaj koniecznie naszą ofertę. Zewnetrzne oraz wewnętrzne Solidne Wykonanie. tis-kobior.pl |
Teraz już wiem co fani czuli przez tydzień. To niesamowite. Czekaliśmy tak długo na ten dzień i w końcu on nadszedł. To sprawia, że warto było przejść przez te wszystkie rozczarowania w tym sezonie. To jest niesamowite uczucie. To był trudny mecz dla nas, a chłopaki pokazali, że należą do najlepszych na świecie. Klub dążył do tego, a właściciel pragną Ligi Mistrzów i cały czas w nas wierzył. Czapki z głów przed tymi piłkarzami.
John Terry




























