Premier League - terminarz
1. kolejka
| Blackburn - Wolverhampton | 13.08.2011 16:00 | 1 : 2 |
| Fulham - Aston Villa | 13.08.2011 16:00 | 0 : 0 |
| Liverpool - Sunderland | 13.08.2011 16:00 | 1 : 1 |
| Queens Park Rangers - Bolton | 13.08.2011 16:00 | 0 : 4 |
| Wigan - Norwich | 13.08.2011 16:00 | 1 : 1 |
| Newcastle - Arsenal | 13.08.2011 18:30 | 0 : 0 |
| Chelsea FC - Stoke City | 14.08.2011 14:30 | 0 : 0 |
| West Brom - Manchester United | 14.08.2011 17:00 | 1 : 2 |
| Manchester City - Swansea | 15.08.2011 21:00 | 4 : 0 |
| Tottenham - Everton | 11.01.2012 21:00 | - : - |
2. kolejka
| Sunderland - Newcastle | 20.08.2011 13:00 | 0 : 1 |
| Arsenal - Liverpool | 20.08.2011 13:45 | 0 : 2 |
| Aston Villa - Blackburn | 20.08.2011 16:00 | 3 : 1 |
| Everton - Queens Park Rangers | 20.08.2011 16:00 | 0 : 1 |
| Swansea - Wigan | 20.08.2011 16:00 | 0 : 0 |
| Chelsea FC - West Brom | 20.08.2011 18:30 | 2 : 1 |
| Norwich - Stoke City | 21.08.2011 14:30 | 1 : 1 |
| Wolverhampton - Fulham | 21.08.2011 15:00 | 2 : 0 |
| Bolton - Manchester City | 21.08.2011 17:00 | 2 : 3 |
| Manchester United - Tottenham | 22.08.2011 21:00 | 3 : 0 |
3. kolejka
| Aston Villa - Wolverhampton | 27.08.2011 13:05 | 0 : 0 |
| Wigan - Queens Park Rangers | 27.08.2011 13:30 | 2 : 0 |
| Blackburn - Everton | 27.08.2011 16:00 | 0 : 1 |
| Chelsea FC - Norwich | 27.08.2011 16:00 | 3 : 1 |
| Swansea - Sunderland | 27.08.2011 16:00 | 0 : 0 |
| Liverpool - Bolton | 27.08.2011 18:30 | 3 : 1 |
| Newcastle - Fulham | 28.08.2011 14:00 | 2 : 1 |
| Tottenham - Manchester City | 28.08.2011 14:30 | 1 : 5 |
| West Brom - Stoke City | 28.08.2011 16:00 | 0 : 1 |
| Manchester United - Arsenal | 28.08.2011 17:00 | 8 : 2 |
4. kolejka
| Arsenal - Swansea | 10.09.2011 16:00 | 1 : 0 |
| Everton - Aston Villa | 10.09.2011 16:00 | 2 : 2 |
| Manchester City - Wigan | 10.09.2011 16:00 | 3 : 0 |
| Stoke City - Liverpool | 10.09.2011 16:00 | 1 : 0 |
| Sunderland - Chelsea FC | 10.09.2011 16:00 | 1 : 2 |
| Wolverhampton - Tottenham | 10.09.2011 16:00 | 0 : 2 |
| Bolton - Manchester United | 10.09.2011 18:30 | 0 : 5 |
| Norwich - West Brom | 11.09.2011 14:30 | 0 : 1 |
| Fulham - Blackburn | 11.09.2011 17:00 | 1 : 1 |
| Queens Park Rangers - Newcastle | 12.09.2011 21:00 | 0 : 0 |
5. kolejka
| Blackburn - Arsenal | 17.09.2011 12:45 | 4 : 3 |
| Sunderland - Stoke City | 17.09.2011 13:00 | 4 : 0 |
| Aston Villa - Newcastle | 17.09.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Bolton - Norwich | 17.09.2011 15:00 | 1 : 2 |
| Everton - Wigan | 17.09.2011 15:00 | 3 : 1 |
| Fulham - Manchester City | 17.09.2011 15:00 | 2 : 2 |
| Swansea - West Brom | 17.09.2011 15:00 | 3 : 0 |
| Wolverhampton - Queens Park Rangers | 17.09.2011 15:00 | 0 : 3 |
| Tottenham - Liverpool | 18.09.2011 13:30 | 4 : 0 |
| Manchester United - Chelsea FC | 18.09.2011 16:00 | 3 : 1 |
6. kolejka
| Manchester City - Everton | 24.09.2011 13:45 | 2 : 0 |
| Arsenal - Bolton | 24.09.2011 16:00 | 3 : 0 |
| Chelsea FC - Swansea | 24.09.2011 16:00 | 4 : 1 |
| Liverpool - Wolverhampton | 24.09.2011 16:00 | 2 : 1 |
| Newcastle - Blackburn | 24.09.2011 16:00 | 3 : 1 |
| West Brom - Fulham | 24.09.2011 16:00 | 0 : 0 |
| Wigan - Tottenham | 24.09.2011 16:00 | 1 : 2 |
| Stoke City - Manchester United | 24.09.2011 18:30 | 1 : 1 |
| Queens Park Rangers - Aston Villa | 25.09.2011 17:00 | 1 : 1 |
| Norwich - Sunderland | 26.09.2011 21:00 | 2 : 1 |
7. kolejka
| Everton - Liverpool | 01.10.2011 13:45 | 0 : 2 |
| Aston Villa - Wigan | 01.10.2011 16:00 | 2 : 0 |
| Blackburn - Manchester City | 01.10.2011 16:00 | 0 : 4 |
| Manchester United - Norwich | 01.10.2011 16:00 | 2 : 0 |
| Sunderland - West Brom | 01.10.2011 16:00 | 2 : 2 |
| Wolverhampton - Newcastle | 01.10.2011 16:00 | 1 : 2 |
| Bolton - Chelsea FC | 02.10.2011 14:30 | 1 : 5 |
| Fulham - Queens Park Rangers | 02.10.2011 16:00 | 6 : 0 |
| Swansea - Stoke City | 02.10.2011 16:00 | 2 : 0 |
| Tottenham - Arsenal | 02.10.2011 17:00 | 2 : 1 |
8. kolejka
| Liverpool - Manchester United | 15.10.2011 13:45 | 1 : 1 |
| Manchester City - Aston Villa | 15.10.2011 16:00 | 4 : 1 |
| Norwich - Swansea | 15.10.2011 16:00 | 3 : 1 |
| Queens Park Rangers - Blackburn | 15.10.2011 16:00 | 1 : 1 |
| Stoke City - Fulham | 15.10.2011 16:00 | 2 : 0 |
| Wigan - Bolton | 15.10.2011 16:00 | 1 : 3 |
| Chelsea FC - Everton | 15.10.2011 18:30 | 3 : 1 |
| West Brom - Wolverhampton | 16.10.2011 13:00 | 2 : 0 |
| Arsenal - Sunderland | 16.10.2011 14:30 | 2 : 1 |
| Newcastle - Tottenham | 16.10.2011 17:00 | 2 : 2 |
9. kolejka
| Wolverhampton - Swansea | 22.10.2011 13:45 | 2 : 2 |
| Bolton - Sunderland | 22.10.2011 16:00 | 0 : 2 |
| Aston Villa - West Brom | 22.10.2011 16:00 | 1 : 2 |
| Newcastle - Wigan | 22.10.2011 16:00 | 1 : 0 |
| Liverpool - Norwich | 22.10.2011 18:30 | 1 : 1 |
| Fulham - Everton | 23.10.2011 14:30 | 1 : 3 |
| Manchester United - Manchester City | 23.10.2011 14:30 | 1 : 6 |
| Arsenal - Stoke City | 23.10.2011 14:30 | 3 : 1 |
| Blackburn - Tottenham | 23.10.2011 16:00 | 1 : 2 |
| Queens Park Rangers - Chelsea FC | 23.10.2011 17:00 | 1 : 0 |
10. kolejka
| Everton - Manchester United | 29.10.2011 13:00 | 0 : 1 |
| Chelsea FC - Arsenal | 29.10.2011 13:45 | 3 : 5 |
| Sunderland - Aston Villa | 29.10.2011 16:00 | 2 : 2 |
| Norwich - Blackburn | 29.10.2011 16:00 | 3 : 3 |
| Swansea - Bolton | 29.10.2011 16:00 | 3 : 1 |
| Wigan - Fulham | 29.10.2011 16:00 | 0 : 2 |
| Manchester City - Wolverhampton | 29.10.2011 16:00 | 3 : 1 |
| West Brom - Liverpool | 29.10.2011 18:30 | 0 : 2 |
| Tottenham - Queens Park Rangers | 30.10.2011 17:00 | 3 : 1 |
| Stoke City - Newcastle | 31.10.2011 21:00 | 1 : 3 |
11. kolejka
| Newcastle - Everton | 05.11.2011 13:45 | 2 : 1 |
| Arsenal - West Brom | 05.11.2011 16:00 | 3 : 0 |
| Blackburn - Chelsea FC | 05.11.2011 16:00 | 0 : 1 |
| Liverpool - Swansea | 05.11.2011 16:00 | 0 : 0 |
| Manchester United - Sunderland | 05.11.2011 16:00 | 1 : 0 |
| Aston Villa - Norwich | 05.11.2011 16:00 | 3 : 2 |
| Queens Park Rangers - Manchester City | 05.11.2011 18:30 | 2 : 3 |
| Wolverhampton - Wigan | 06.11.2011 14:30 | 3 : 1 |
| Bolton - Stoke City | 06.11.2011 16:00 | 5 : 0 |
| Fulham - Tottenham | 06.11.2011 17:00 | 1 : 3 |
12. kolejka
| Norwich - Arsenal | 19.11.2011 13:45 | 1 : 2 |
| Everton - Wolverhampton | 19.11.2011 16:00 | 2 : 1 |
| Manchester City - Newcastle | 19.11.2011 16:00 | 3 : 1 |
| Stoke City - Queens Park Rangers | 19.11.2011 16:00 | 2 : 3 |
| Sunderland - Fulham | 19.11.2011 16:00 | 0 : 0 |
| West Brom - Bolton | 19.11.2011 16:00 | 2 : 1 |
| Wigan - Blackburn | 19.11.2011 16:00 | 3 : 3 |
| Swansea - Manchester United | 19.11.2011 18:30 | 0 : 1 |
| Chelsea FC - Liverpool | 20.11.2011 17:00 | 1 : 2 |
| Tottenham - Aston Villa | 21.11.2011 21:00 | 2 : 0 |
13. kolejka
| Stoke City - Blackburn | 26.11.2011 13:45 | 3 : 1 |
| Bolton - Everton | 26.11.2011 16:00 | 0 : 2 |
| Manchester United - Newcastle | 26.11.2011 16:00 | 1 : 1 |
| West Brom - Tottenham | 26.11.2011 16:00 | 1 : 3 |
| Sunderland - Wigan | 26.11.2011 16:00 | 1 : 2 |
| Chelsea FC - Wolverhampton | 26.11.2011 16:00 | 3 : 0 |
| Norwich - Queens Park Rangers | 26.11.2011 16:00 | 2 : 1 |
| Arsenal - Fulham | 26.11.2011 18:30 | 1 : 1 |
| Swansea - Aston Villa | 27.11.2011 14:30 | 0 : 0 |
| Liverpool - Manchester City | 27.11.2011 17:00 | 1 : 1 |
14. kolejka
| Newcastle - Chelsea FC | 03.12.2011 13:45 | 0 : 3 |
| Blackburn - Swansea | 03.12.2011 16:00 | 4 : 2 |
| Manchester City - Norwich | 03.12.2011 16:00 | 5 : 1 |
| Queens Park Rangers - West Brom | 03.12.2011 16:00 | 1 : 1 |
| Tottenham - Bolton | 03.12.2011 16:00 | 3 : 0 |
| Wigan - Arsenal | 03.12.2011 16:00 | 0 : 4 |
| Aston Villa - Manchester United | 03.12.2011 18:30 | 0 : 1 |
| Everton - Stoke City | 04.12.2011 16:00 | 0 : 1 |
| Wolverhampton - Sunderland | 04.12.2011 17:00 | 1 : 0 |
| Fulham - Liverpool | 05.12.2011 21:00 | 1 : 0 |
15. kolejka
| Arsenal - Everton | 10.12.2011 16:00 | 1 : 0 |
| Bolton - Aston Villa | 10.12.2011 16:00 | 1 : 2 |
| Liverpool - Queens Park Rangers | 10.12.2011 16:00 | 1 : 0 |
| Manchester United - Wolverhampton | 10.12.2011 16:00 | 4 : 1 |
| Norwich - Newcastle | 10.12.2011 16:00 | 4 : 2 |
| Swansea - Fulham | 10.12.2011 16:00 | 2 : 0 |
| West Brom - Wigan | 10.12.2011 16:00 | 1 : 2 |
| Sunderland - Blackburn | 11.12.2011 14:30 | 2 : 1 |
| Stoke City - Tottenham | 11.12.2011 17:00 | 2 : 1 |
| Chelsea FC - Manchester City | 12.12.2011 21:00 | 2 : 1 |
16. kolejka
| Blackburn - West Brom | 17.12.2011 16:00 | 1 : 2 |
| Everton - Norwich | 17.12.2011 16:00 | 1 : 1 |
| Fulham - Bolton | 17.12.2011 16:00 | 2 : 0 |
| Newcastle - Swansea | 17.12.2011 16:00 | 0 : 0 |
| Wolverhampton - Stoke City | 17.12.2011 16:00 | 1 : 2 |
| Wigan - Chelsea FC | 17.12.2011 18:30 | 1 : 1 |
| Queens Park Rangers - Manchester United | 18.12.2011 13:00 | 0 : 2 |
| Aston Villa - Liverpool | 18.12.2011 15:05 | 0 : 2 |
| Tottenham - Sunderland | 18.12.2011 16:00 | 1 : 0 |
| Manchester City - Arsenal | 18.12.2011 17:10 | 1 : 0 |
17. kolejka
| Wolverhampton - Norwich | 20.12.2011 20:45 | 2 : 2 |
| Blackburn - Bolton | 20.12.2011 21:00 | 1 : 2 |
| Aston Villa - Arsenal | 21.12.2011 20:45 | 1 : 2 |
| Manchester City - Stoke City | 21.12.2011 20:45 | 3 : 0 |
| Newcastle - West Brom | 21.12.2011 20:45 | 2 : 3 |
| Everton - Swansea | 21.12.2011 21:00 | 1 : 0 |
| Fulham - Manchester United | 21.12.2011 21:00 | 0 : 5 |
| Queens Park Rangers - Sunderland | 21.12.2011 21:00 | 2 : 3 |
| Wigan - Liverpool | 21.12.2011 21:00 | 0 : 0 |
| Tottenham - Chelsea FC | 22.12.2011 21:00 | 1 : 1 |
18. kolejka
| Chelsea FC - Fulham | 26.12.2011 14:00 | 1 : 1 |
| Bolton - Newcastle | 26.12.2011 16:00 | 0 : 2 |
| Liverpool - Blackburn | 26.12.2011 16:00 | 1 : 1 |
| Manchester United - Wigan | 26.12.2011 16:00 | 5 : 0 |
| Sunderland - Everton | 26.12.2011 16:00 | 1 : 1 |
| West Brom - Manchester City | 26.12.2011 16:00 | 0 : 0 |
| Stoke City - Aston Villa | 26.12.2011 20:45 | 0 : 0 |
| Arsenal - Wolverhampton | 27.12.2011 16:00 | 1 : 1 |
| Swansea - Queens Park Rangers | 27.12.2011 18:00 | 1 : 1 |
| Norwich - Tottenham | 27.12.2011 20:30 | 0 : 2 |
19. kolejka
| Liverpool - Newcastle | 30.12.2011 20:45 | 3 : 1 |
| Manchester United - Blackburn | 31.12.2011 13:45 | 2 : 3 |
| Arsenal - Queens Park Rangers | 31.12.2011 16:00 | 1 : 0 |
| Bolton - Wolverhampton | 31.12.2011 16:00 | 1 : 1 |
| Chelsea FC - Aston Villa | 31.12.2011 16:00 | 1 : 3 |
| Norwich - Fulham | 31.12.2011 16:00 | 1 : 1 |
| Stoke City - Wigan | 31.12.2011 16:00 | 2 : 2 |
| Swansea - Tottenham | 31.12.2011 16:00 | 1 : 1 |
| West Brom - Everton | 01.01.2012 13:30 | 0 : 1 |
| Sunderland - Manchester City | 01.01.2012 16:00 | 1 : 0 |
20. kolejka
| Aston Villa - Swansea | 02.01.2012 16:00 | 0 : 2 |
| Blackburn - Stoke City | 02.01.2012 16:00 | 1 : 2 |
| Queens Park Rangers - Norwich | 02.01.2012 16:00 | 1 : 2 |
| Wolverhampton - Chelsea FC | 02.01.2012 16:00 | 1 : 2 |
| Fulham - Arsenal | 02.01.2012 18:30 | 2 : 1 |
| Tottenham - West Brom | 03.01.2012 20:45 | 1 : 0 |
| Wigan - Sunderland | 03.01.2012 20:45 | 1 : 4 |
| Manchester City - Liverpool | 03.01.2012 21:00 | 3 : 0 |
| Everton - Bolton | 04.01.2012 21:00 | 1 : 2 |
| Newcastle - Manchester United | 04.01.2012 21:00 | 3 : 0 |
21. kolejka
| Aston Villa - Everton | 14.01.2012 16:00 | 1 : 1 |
| Blackburn - Fulham | 14.01.2012 16:00 | 3 : 1 |
| Chelsea FC - Sunderland | 14.01.2012 16:00 | 1 : 0 |
| Liverpool - Stoke City | 14.01.2012 16:00 | 0 : 0 |
| Manchester United - Bolton | 14.01.2012 16:00 | 3 : 0 |
| Tottenham - Wolverhampton | 14.01.2012 16:00 | 1 : 1 |
| West Brom - Norwich | 14.01.2012 16:00 | 1 : 2 |
| Newcastle - Queens Park Rangers | 15.01.2012 14:30 | 2 : 0 |
| Swansea - Arsenal | 15.01.2012 17:00 | 3 : 2 |
| Wigan - Manchester City | 16.01.2012 21:00 | 0 : 1 |
22. kolejka
| Norwich - Chelsea FC | 21.01.2012 13:45 | 0 : 0 |
| Everton - Blackburn | 21.01.2012 16:00 | 1 : 1 |
| Fulham - Newcastle | 21.01.2012 16:00 | 5 : 2 |
| Queens Park Rangers - Wigan | 21.01.2012 16:00 | 3 : 1 |
| Stoke City - West Brom | 21.01.2012 16:00 | 1 : 2 |
| Sunderland - Swansea | 21.01.2012 16:00 | 2 : 0 |
| Wolverhampton - Aston Villa | 21.01.2012 16:00 | 2 : 3 |
| Bolton - Liverpool | 21.01.2012 18:30 | 3 : 1 |
| Manchester City - Tottenham | 22.01.2012 14:30 | 3 : 2 |
| Arsenal - Manchester United | 22.01.2012 17:00 | 1 : 2 |
23. kolejka
| Swansea - Chelsea FC | 31.01.2012 20:45 | 1 : 1 |
| Tottenham - Wigan | 31.01.2012 20:45 | 3 : 1 |
| Wolverhampton - Liverpool | 31.01.2012 20:45 | 0 : 3 |
| Everton - Manchester City | 31.01.2012 21:00 | 1 : 0 |
| Manchester United - Stoke City | 31.01.2012 21:00 | 2 : 0 |
| Aston Villa - Queens Park Rangers | 01.02.2012 20:45 | 2 : 2 |
| Blackburn - Newcastle | 01.02.2012 21:00 | 0 : 2 |
| Bolton - Arsenal | 01.02.2012 21:00 | 0 : 0 |
| Fulham - West Brom | 01.02.2012 21:00 | 1 : 1 |
| Sunderland - Norwich | 01.02.2012 21:00 | 3 : 0 |
24. kolejka
| Arsenal - Blackburn | 04.02.2012 14:00 | 7 : 1 |
| Norwich - Bolton | 04.02.2012 16:00 | 2 : 0 |
| Queens Park Rangers - Wolverhampton | 04.02.2012 16:00 | 1 : 2 |
| Stoke City - Sunderland | 04.02.2012 16:00 | 0 : 1 |
| West Brom - Swansea | 04.02.2012 16:00 | 1 : 2 |
| Wigan - Everton | 04.02.2012 16:00 | 1 : 1 |
| Manchester City - Fulham | 04.02.2012 18:30 | 3 : 0 |
| Newcastle - Aston Villa | 05.02.2012 14:30 | 2 : 1 |
| Chelsea FC - Manchester United | 05.02.2012 17:30 | 3 : 3 |
| Liverpool - Tottenham | 06.02.2012 21:00 | 0 : 0 |
25. kolejka
| Manchester United - Liverpool | 11.02.2012 13:45 | 2 : 1 |
| Blackburn - Queens Park Rangers | 11.02.2012 16:00 | 3 : 2 |
| Bolton - Wigan | 11.02.2012 16:00 | 1 : 2 |
| Everton - Chelsea FC | 11.02.2012 16:00 | 2 : 0 |
| Fulham - Stoke City | 11.02.2012 16:00 | 2 : 1 |
| Sunderland - Arsenal | 11.02.2012 16:00 | 1 : 2 |
| Swansea - Norwich | 11.02.2012 16:00 | 2 : 3 |
| Tottenham - Newcastle | 11.02.2012 18:30 | 5 : 0 |
| Wolverhampton - West Brom | 12.02.2012 14:30 | 1 : 5 |
| Aston Villa - Manchester City | 12.02.2012 17:00 | 0 : 1 |
Następny mecz
Poprzedni
-
Torres, please. Come Back ! 20.02.2012 17:17 Matt
-
Obiektywnym Okiem - Andre Out? Who's next?! 18.02.2012 14:45 Voland
-
Didier Drogba – Największy przegrany PNA 2012? 15.02.2012 19:44 Matt
Tabela
Strzelcy
| 1. Manchester City | 25 | 60 |
| 2. Manchester United | 25 | 58 |
| 3. Tottenham | 25 | 53 |
| 4. Arsenal | 25 | 43 |
| 5. Chelsea | 25 | 43 |
| 6. Newcastle | 25 | 42 |
| 7. Liverpool | 25 | 39 |
| 8. Norwich | 25 | 35 |
| 9. Sunderland | 25 | 33 |
| 10. Everton | 25 | 33 |
| 11. Fulham | 25 | 30 |
| 12. Stoke | 25 | 30 |
| 13. West Brom | 25 | 29 |
| 14. Swansea | 25 | 28 |
| 15. Aston Villa | 25 | 28 |
| 16. QPR | 25 | 21 |
| 17. Blackburn | 25 | 21 |
| 18. Wolverhampton | 25 | 21 |
| 19. Bolton | 25 | 20 |
| 20. Wigan | 25 | 19 |
| 1. Robin van Persie | 22 |
| 2. Wayne Rooney | 17 |
| 3. Demba Ba | 17 |
| 4. Sergio Aguero | 15 |
| 5. Yakubu Aiyegbeni | 13 |
| 6. Edin Dzeko | 12 |
| 7. Clint Dempsey | 10 |
-
GTA San Andreas
cristen11 22.02.2012 19:25
-
Skojarzenia
cristen11 22.02.2012 19:18
-
Football Manager 2011
Czepialski 22.02.2012 19:15
-
Rysiek z "Klanu"...
cristen11 22.02.2012 19:04
-
[PL] Chelsea vs Bolton 25...
dawid133 22.02.2012 15:59
-
Didier Drogba
cristen11 22.02.2012 15:38
-
Twój ulubiony...?
cristen11 22.02.2012 15:23
-
michaljk 22.02.2012 20:02
mam kilka typow..;/ -
michaljk 22.02.2012 20:01
ja chyba tez -
cristen11 22.02.2012 20:01
poddaje się. -
KlocekCFC 22.02.2012 19:54
czuje moc :D -
Czepialski 22.02.2012 19:50
:* -
mrozio 22.02.2012 19:50
Ale i tak go kocham :* -
mrozio 22.02.2012 19:49
Pawluk myśli ze jak umie google obslugiwać to jest bogiem -
KlocekCFC 22.02.2012 19:49
dobra to już :D -
Voland 22.02.2012 19:48
Czepek nie mądrzyj się! -
Czepialski 22.02.2012 19:48
mniej nie
« 1 »
-
John Terry
kontuzja kolana
data: 2012-01-30
powrót: kwiecień 2012
Komentujący
Newsmani
| 1. filost | 249 |
| 2. cristen11 | 242 |
| 3. Arkx | 226 |
| 4. lisu10 | 211 |
| 5. Tormentor | 192 |
-
Zapowiedź: Napoli v Chelsea 20.02.2012 43 komentarze
-
Zapowiedź: Chelsea v Birmingham 17.02.2012 34 komentarze
-
Czy to nowy strój Chelsea na sezon 2012/2013? 18.02.2012 30 komentarzy
-
1/8 Champions League: Kolejny słaby mecz, Chelsea przegryw... 21.02.2012 28 komentarzy
| 1. Mata | 225 |
| 2. 4fun | 224 |
| 3. Gmoch | 222 |
| 4. bari | 221 |
| 5. Cialko | 215 |
- Liczba użytkowników: 592
- Liczba newsów: 2105
- Liczba komentarzy: 11133
- Online: 22
Myślę, że dzisiaj rozegraliśmy nasz najgorszy mecz w sezonie, najgorszy w każdym tego słowa znaczeniu. Everton był dzisiaj fantastyczny, a do tego ich nowe transfery bardzo im pomogły w zdobyciu punktów.
Andre Villas-Boas






























